Calendrier financier 2012/2013
• Chiffre d’affaires du 1er trimestre | le 15/02/2012 |
• Chiffre d’affaires du 2ème trimestre | le 15/05/2012 |
• Résultats du 1er semestre – Rapport Financier Semestriel | le 15/06/2012 |
• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre | le 15/08/2012 |
• Chiffre d’affaires du 4ème trimestre | le 15/11/2012 |
• Publication des résultats annuels | le 13/12/2012 |
• Résultats annuels : rapport financier annuel | le 31/01/2013 |
• Assemblée Générale 2012/2013 | 30 mars 2012 |
