Pershing 76' Open









ELIXIR
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur23,20 M / 76,12 ft | |
| Modèle Pershing 76' | Largeur 5,50 M/ 18,04 ft | |
| YachtOpen | Tirant d'eau1,35 M/ 4,43 ft | |
| Année de construction 2006 | Déplacement à pleine charge 46,5 T | |
| Constructeur Pershing SPA Shipyard, Italy | Capacité en fuel 5.700 L / 1.508 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 1.300 L / 344 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MTU 16V2000 M90 x 1800Hp | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs Approx P=684 / S=680Hrs (Aug. 11) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage 2 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. d'équipage 2/3 | |
| Type de cabines 2 Double, 1 Twin |
Description
Specifications
| Localisation bateau Golfe Juan - FRANCE | Longueur23,20 M / 76,12 ft | |
| Modele Pershing 76’ | Largeur 5,50 M/ 18,04 ft | |
| AnnéeOpen | Tirant d'eau1,35 M/ 4,43 ft | |
| Année de construction 2006 | Déplacement à pleine charge 46,5 T | |
| Constructeur Pershing SPA Shipyard, Italy | Capacité en fuel 5.700 L / 1.508 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 1.300 L / 344 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MTU 16V2000 M90 x 1800Hp | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs Approx P=684 / S=680Hrs (Aug. 11) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage 2 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. Equipage 2/3 | |
| Type de cabine 2 Double, 1 Twin |

