Cerri 102'























CERRI 102'
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 31,10m | MOTEURS2 x MTU 16VM94 x 2600HP | |
| LARGEUR 7,25m | TRANSMISSION ZF Searex 160S | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 1,80m | VITESSE MAXIMALE Approx. 37 Nds/ Kts | |
| CAPACITE FUEL 10 000L | VITESSE DE CROISIERE Approx 32 Nds/ Kts | |
| CABINES INVITES4 | AUTONOMIE Approx. 450Nm | |
| NOMBRE INVITES8 | CAPACITE EAU 2 000L | |
| CABINES EQUIPAGE2 | POIDS A VIDE 82T | |
| NOMBRE EQUIPAGE5 |
CERRI 102'
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 31,10m | MOTEURS2 x MTU 16VM94 x 2600HP | |
| LARGEUR 7,25m | TRANSMISSION ZF Searex 160S | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 1,80m | VITESSE MAXIMALE Approx. 37 Nds/ Kts | |
| CAPACITE FUEL 10 000L | VITESSE DE CROISIERE Approx 32 Nds/ Kts | |
| CABINES INVITES4 | AUTONOMIE Approx. 450Nm | |
| NOMBRE INVITES8 | CAPACITE EAU 2 000L | |
| CABINES EQUIPAGE2 | POIDS A VIDE 82T | |
| NOMBRE EQUIPAGE5 |
CERRI 102'
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 31,10m | MOTEURS2 x MTU 16VM94 x 2600HP | |
| LARGEUR 7,25m | TRANSMISSION ZF Searex 160S | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 1,80m | VITESSE MAXIMALE Approx. 37 Nds/ Kts | |
| CAPACITE FUEL 10 000L | VITESSE DE CROISIERE Approx 32 Nds/ Kts | |
| CABINES INVITES4 | AUTONOMIE Approx. 450Nm | |
| NOMBRE INVITES8 | CAPACITE EAU 2 000L | |
| CABINES EQUIPAGE2 | POIDS A VIDE 82T | |
| NOMBRE EQUIPAGE5 |




