Apreamare 60' Open






PLENITUDE
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza16,00 M / 52,49 ft | |
| Modello Apreamare 60' | Beam 5,53 M/ 18,14 ft | |
| YachtOpen | Draft1,6M / 5,43 ft | |
| Anno di costruzione 2004 | Displacement 23T | |
| Costruttore Apreamare, Italy | Fuel 3.000 L / 794 GAL | |
| Architetto xxx | Water 999 L / 264 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MAN D2848 LE420 x 900 Cv | |
| Achitecto per gli interni xxxx | Range xxx | |
| Wood xxx | Engine Hours Approx P=498 / S=500Hrs (Aug 11) | |
| Air Con xxx | Speed Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6 | Crew Room | |
| Guest Room 3 | Crew | |
| Guest Accommodation 1 Double, 2 Twin |
Description
Specifiche
| visible a Golfe Juan - FRANCE | Lunghezza fuori tutto16,00 M / 52,49 ft | |
| Modello Apreamare 60' | Larghezza 5,53 M/ 18,14 ft | |
| AnnoOpen | Altezza di pescaggio1,6M / 5,43 ft | |
| Anno di costruzione 2004 | Dislocamento a mezzo carico 23T | |
| Costruttore Apreamare, Italy | Capacità carburante 3.000 L / 794 GAL | |
| Architetto xxx | Capacità acqua dolce 999 L / 264 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MAN D2848 LE420 x 900 Cv | |
| Architecto per gli interni xxx | Autonomia xxx | |
| Legni xxx | Oro motore Approx P=498 / S=500Hrs (Aug 11) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 6 | Numero Cabine equipaggio xxx | |
| Numero cabine ospiti 3 | Numero Membri equipaggio xxx | |
| Tipo di cabine ospiti 1 Double, 2 Twin |
