Cerri 52' Open








TOPFEET
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza15,88 M / 52,10 ft | |
| Modello Cerri 52' | Beam 4,50 M/ 14,76 ft | |
| YachtOpen | Draft0,85 M/ 2,78 ft | |
| Anno di costruzione 2004 | Displacement 19,80 T | |
| Costruttore Cerri Cantieri navali, Italy | Fuel 2.400 L / 635 GAL | |
| Architetto xxx | Water 700 L / 185 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MAN D2848 LE403 x 800 Cv | |
| Achitecto per gli interni xxx | Range xxx | |
| Wood xxx | Engine Hours Approx P=307 / S=310Hrs (July 09) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 5 | Crew Room 1 | |
| Guest Room 3 | Crew 3 | |
| Guest Accommodation 1 Double, 1 Twin, 1 Single |
Description
Specifiche
| visible a Golfe Juan - FRANCE | Lunghezza fuori tutto15,88 M / 52,10 ft | |
| Modello Cerri 52’ | Larghezza 4,50 M/ 14,76 ft | |
| AnnoOpen | Altezza di pescaggio0,85 M/ 2,78 ft | |
| Anno di costruzione 2004 | Dislocamento a mezzo carico 19,80 T | |
| Costruttore Cerri Cantieri navali, Italy | Capacità carburante 2.400 L / 635 GAL | |
| Architetto xxx | Capacità acqua dolce 700 L / 185 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MAN D2848 LE403 x 800 Cv | |
| Architecto per gli interni xxx | Autonomia xxx | |
| Legni xxx | Oro motore Approx P=307 / S=310Hrs (July 09) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 5 | Numero Cabine equipaggio 1 | |
| Numero cabine ospiti 3 | Numero Membri equipaggio 3 | |
| Tipo di cabine ospiti 1 Double, 1 Twin, 1 Single |
