Pershing 76' Open









ELIXIR
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza23,20 M / 76,12 ft | |
| Modello Pershing 76' | Beam 5,50 M/ 18,04 ft | |
| YachtOpen | Draft1,35 M/ 4,43 ft | |
| Anno di costruzione 2006 | Displacement 46,5 T | |
| Costruttore Pershing SPA Shipyard, Italy | Fuel 5.700 L / 1.508 GAL | |
| Architetto xxx | Water 1.300 L / 344 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MTU 16V2000 M90 x 1800Hp | |
| Achitecto per gli interni xxx | Range xxx | |
| Wood xxx | Engine Hours Approx P=684 / S=680Hrs (Aug. 11) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6 | Crew Room 2 | |
| Guest Room 3 | Crew 2/3 | |
| Guest Accommodation 2 Double, 1 Twin |
Description
Specifiche
| visible a Golfe Juan - FRANCE | Lunghezza fuori tutto23,20 M / 76,12 ft | |
| Modello Pershing 76’ | Larghezza 5,50 M/ 18,04 ft | |
| AnnoOpen | Altezza di pescaggio1,35 M/ 4,43 ft | |
| Anno di costruzione 2006 | Dislocamento a mezzo carico 46,5 T | |
| Costruttore Pershing SPA Shipyard, Italy | Capacità carburante 5.700 L / 1.508 GAL | |
| Architetto xxx | Capacità acqua dolce 1.300 L / 344 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MTU 16V2000 M90 x 1800Hp | |
| Architecto per gli interni xxx | Autonomia xxx | |
| Legni xxx | Oro motore Approx P=684 / S=680Hrs (Aug. 11) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 6 | Numero Cabine equipaggio 2 | |
| Numero cabine ospiti 3 | Numero Membri equipaggio 2/3 | |
| Tipo di cabine ospiti 2 Double, 1 Twin |
