Mangusta 105/06





COLUMBIA C.
Specifiche
| Posizione South of France | Lunghezza31,40 M / 103,02 ft | |
| Modello Mangusta 105' | Beam 6,90 M/ 22,64 ft | |
| Yacht1998 - Refit Fall 2004 | Draft1,75 M/ 4,74 ft | |
| Anno di costruzione 1998 | Displacement 86 T | |
| Costruttore Overmarine Shipyard, Italy | Fuel 13.000 L / 3.493 GAL | |
| Architetto Bacigalupo | Water 1.800 L / 476 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MTU 12V4000M90 x 2735 Hp | |
| Achitecto per gli interni In House | Range Approx. 450 Nm | |
| Wood Acero & Pear / Pear & Acero | Engine Hours Approx P=1565/S=1563Hrs (Aug. 11) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 35 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 8/9 | Crew Room 2 | |
| Guest Room 4 | Crew 4 | |
| Guest Accommodation 3 Double Staterooms + 1 Twin with extra pullman |
Description
Specifiche
| visible a South of France - FRANCE | Lunghezza fuori tutto31,40 M / 103,02 ft | |
| Modello Mangusta 105’ | Larghezza 6,90 M/ 22,64 ft | |
| Anno105/06 | Altezza di pescaggio1,75 M/ 4,74 ft | |
| Anno di costruzione 1998- Refit Fall 2004 | Dislocamento a mezzo carico 86 T | |
| Costruttore Overmarine Shipyard, Italy | Capacità carburante 13.000 L / 3.493 GAL | |
| Architetto Bacigalupo | Capacità acqua dolce 1.800 L / 476 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MTU 12V4000M90 x 2735 Hp | |
| Architecto per gli interni In House | Autonomia Approx. 450 Nm | |
| Legni Acero & Pear / Pear & Acero | Oro motore Approx P=1565/S=1563Hrs (Aug. 11) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 35 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 8/9 | Numero Cabine equipaggio 2 | |
| Numero cabine ospiti 4 | Numero Membri equipaggio 4 | |
| Tipo di cabine ospiti 3 Double Staterooms + 1 Twin with extra pullman |
