Mangusta 72/37












MAXIM L. II
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza22,03 M / 72,90 ft | |
| Modello Mangusta 72' | Beam 5,60 M/ 18,37 ft | |
| Yacht72/37 | Draft1,15 M/ 3,77 ft | |
| Anno di costruzione 2006 | Displacement 40 T | |
| Costruttore Overmarine Shipyard, Italy | Fuel 4.200 L / 1.110 GAL | |
| Architetto Bacigalupo | Water 900 L / 238 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MTU 10V2000 M93 CR x 1500 Hp | |
| Achitecto per gli interni In House | Range Approx. 270Nm | |
| Wood xxx | Engine Hours Approx P=454/ S=454Hrs (Aug 2011) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 36 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6/7 | Crew Room 1 | |
| Guest Room 3 | Crew 2 | |
| Guest Accommodation 2 Double Staterooms + 1 Twin+ Extra Pullman |
Description
Specifiche
| visible a South of France - FRANCE | Lunghezza fuori tutto22,03 M / 72,90 ft | |
| Modello Mangusta 72’ | Larghezza 5,60 M/ 18,37 ft | |
| Anno72/37 | Altezza di pescaggio1,15 M/ 3,77 ft | |
| Anno di costruzione 2006 | Dislocamento a mezzo carico 40 T | |
| Costruttore Overmarine Shipyard, Italy | Capacità carburante 4.200 L / 1.110 GAL | |
| Architetto Bacigalupo | Capacità acqua dolce 900 L / 238 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MTU 10V2000 M93 CR x 1500 Hp | |
| Architecto per gli interni In House | Autonomia Approx. 270Nm | |
| Legni xxx | Oro motore Approx P=454/ S=454Hrs (Aug 2011) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 36 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 6/7 | Numero Cabine equipaggio 1 | |
| Numero cabine ospiti 3 | Numero Membri equipaggio 2 | |
| Tipo di cabine ospiti 2 Double Staterooms + 1 Twin+ Extra Pullman |

