Mangusta 80/29






LUNA BELLA
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza25,07 M / 82,25 ft | |
| Modello Mangusta 80' | Beam 6,00 M/ 19,69 ft | |
| Yacht80/29 | Draft1,65 M/ 5,41 ft | |
| Anno di costruzione 1999 | Displacement 54 T | |
| Costruttore Overmarine Shipyard, Italy | Fuel 6.000 L / 1.587 GAL | |
| Architetto Righini | Water 1.500 L / 344 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MTU 16V2000 M90 x 1800 Hp | |
| Achitecto per gli interni In House | Range Approx. 380 Nm | |
| Wood Tanganika | Engine Hours Approx P=540 / S=550Hrs (July 06) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6 | Crew Room 1 | |
| Guest Room 3 | Crew 2/3 | |
| Guest Accommodation 2 Double Staterooms + 1 Twin |
Description
Specifiche
| visible a Seyne sur Mer - FRANCE | Lunghezza fuori tutto25,07 M / 82,25 ft | |
| Modello Mangusta 80’ | Larghezza 6,00 M/ 19,69 ft | |
| Anno80/29 | Altezza di pescaggio1,65 M/ 5,41 ft | |
| Anno di costruzione 1999 | Dislocamento a mezzo carico 54 T | |
| Costruttore Overmarine Shipyard, Italy | Capacità carburante 6.000 L / 1.587 GAL | |
| Architetto Righini | Capacità acqua dolce 1.500 L / 344 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MTU 16V2000 M90 x 1800 Hp | |
| Architecto per gli interni In House | Autonomia Approx. 380 Nm | |
| Legni Tanganika | Oro motore Approx P=540 / S=550Hrs (July 06) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 6 | Numero Cabine equipaggio 1 | |
| Numero cabine ospiti 3 | Numero Membri equipaggio 2/3 | |
| Tipo di cabine ospiti 2 Double Staterooms + 1 Twin |
