Sunseeker Predator 52'




KISS ME OR NOT
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza17,60 M / 57,90 ft | |
| Modello Sunseeker Predator 52' | Beam 4,63 M/ 15,20 ft | |
| Yacht2008 - Model 2009 | Draft1,260 M/ 4,20 ft | |
| Anno di costruzione 2008 | Displacement 24.8 T | |
| Costruttore Sunseeker Intl, UK | Fuel 2.140 L / 565 GAL | |
| Architetto Sunseeker Intl, UK | Water 625 L / 165 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MAN x 800Hp | |
| Achitecto per gli interni xxx | Range Approx. 250Nm | |
| Wood xxx | Engine Hours P=420Hrs/ S=420Hrs (Aug. 2011) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 31 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6 | Crew Room | |
| Guest Room 3 | Crew | |
| Guest Accommodation 2 Double, 1 Twin |
Description
Specifiche
| visible a Golfe Juan - FRANCE | Lunghezza fuori tutto17,60 M / 57,90 ft | |
| Modello Sunseeker Predator 52’ | Larghezza 4,63 M/ 15,20 ft | |
| AnnoOpen | Altezza di pescaggio1,260 M/ 4,20 ft | |
| Anno di costruzione 2008 - Model 2009 | Dislocamento a mezzo carico 24.8 T | |
| Costruttore Sunseeker Intl, UK | Capacità carburante 2.140 L / 565 GAL | |
| Architetto xxx | Capacità acqua dolce 625 L / 165 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Potenza 2 x MAN x 800Hp | |
| Architecto per gli interni xxx | Autonomia Approx. 250Nm | |
| Legni xxx | Oro motore P=420Hrs/ S=420Hrs (Aug. 2011) | |
| Aria Condizionata Yes | Velocità massima Approx. 31 NDS/ KTS |
Cabine
| Numero ospiti 6 | Numero Cabine equipaggio 1 | |
| Numero cabine ospiti 3 | Numero Membri equipaggio 1 | |
| Tipo di cabine ospiti 2 Double, 1 Twin |
