Tecnomar Madras 63'




LITTLE SKY
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza19,02 M / 62,40 ft | |
| Modello Tecnomar Madras 63' | Beam 4,40 M/ 14,44 ft | |
| YachtOpen | Draft2,40 M/ 7,87 ft | |
| Anno di costruzione 2000 | Displacement 23.2 T | |
| Costruttore Tecnomar Srl, Italy | Fuel 2.600 L / 688 GAL | |
| Architetto xxx | Water 600 L / 158 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MTU 183TE9312V x 1150Hp | |
| Achitecto per gli interni xxx | Range xxx | |
| Wood xxx | Engine Hours P=547Hrs/ S=551Hrs (Aug. 2011) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6 | Crew Room 1 | |
| Guest Room 3 | Crew 1 | |
| Guest Accommodation 1 Double, 2 Twin |
LITTLE SKY
Specifiche
| Posizione South of France - FRANCE | Lunghezza19,02 M / 62,40 ft | |
| Modello Tecnomar Madras 63' | Beam 4,40 M/ 14,44 ft | |
| YachtOpen | Draft2,40 M/ 7,87 ft | |
| Anno di costruzione 2000 | Displacement 23.2 T | |
| Costruttore Tecnomar Srl, Italy | Fuel 2.600 L / 688 GAL | |
| Architetto xxx | Water 600 L / 158 GAL | |
| Materiali Scafo GRP | Power 2 x MTU 183TE9312V x 1150Hp | |
| Achitecto per gli interni xxx | Range xxx | |
| Wood xxx | Engine Hours P=547Hrs/ S=551Hrs (Aug. 2011) | |
| Air Con Yes | Speed Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabine
| Guests 6 | Crew Room 1 | |
| Guest Room 3 | Crew 1 | |
| Guest Accommodation 1 Double, 2 Twin |
