SL 94























SAN LORENZO - SL94
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 28,60 m | MOTEURS a)2 x Caterpillar Cat C32 ACERT b)2 x MTU 16V2000M84 |
|
| LARGEUR 6,75 m | PUISSANCE a)1436 kW @ 2300 rpm b)1630 KW @ 2450 rpm |
|
| TIRANT D'EAU A MI CHARGE 1,93 m | HELICES 5 blade in NiBrAl in class "S" | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON A MI CHARGE 23,60 | GENERATEURS 2x33 KW | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 3,27 m | CONSOMMATION** a)2 x 306 l/h a 2100 rpm b)2 x 350 l/h a 2200 rpm |
|
| DEPLACEMENT A MI-CHARGE* 97,00 t | VITESSE MAXIMALE*** a)26 noeuds b)29 noeuds |
|
| DEPLACEMENT A PLEINE CHARGE* 104,00 t | VITESSE DE CROISIERE*** a)23 knots b)26 knots | |
| NOMBRE DE LITS INVITES 8 | AIR CONDITIONNE 180.000 Btu/h | |
| NOMBRE DE LITS EQUIPAGE 4 | CAPACITE EAUX NOIRES930 l | |
| CAPACITE FUEL 8.150 l | CAPACITE EAUX GRISES 850 l | |
| CAPACITE EAU 1.900 l | DIMENSIONS TENDER 4,30 m max. | |
* Données relatives aux déplacements du navire avec un aménagement standard, comme décrit dans les spécifications ci-dessus.
** Les données relatives aux caractéristiques et aux performances des moteurs principaux, sont issues des données fournies par le fabricant.
*** Les données relatives à la vitesse du navire correspondent à un aménagement standard, en conformité avec la spécification suivante 1/3 pour les réservoirs, le poids 1/3 pour les bagages (en tenant compte de 25 kg de bagages pour chaque couchette) et 5 membres de l'équipage (80 kg par personne), sans système de stabilisation "vitesse zéro" ou "en cours" (Réf. Par.1.5).
SAN LORENZO - SL94
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 28,60 m | MOTEURS a)2 x Caterpillar Cat C32 ACERT b)2 x MTU 16V2000M84 |
|
| LARGEUR 6,75 m | PUISSANCE a)1436 kW @ 2300 rpm b)1630 KW @ 2450 rpm |
|
| TIRANT D'EAU A MI CHARGE 1,93 m | HELICES 5 blade in NiBrAl in class "S" | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON A MI CHARGE 23,60 | GENERATEURS 2x33 KW | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 3,27 m | CONSOMMATION** a)2 x 306 l/h a 2100 rpm b)2 x 350 l/h a 2200 rpm |
|
| DEPLACEMENT A MI-CHARGE* 97,00 t | VITESSE MAXIMALE*** a)26 noeuds b)29 noeuds |
|
| DEPLACEMENT A PLEINE CHARGE* 104,00 t | VITESSE DE CROISIERE*** a)23 knots b)26 knots | |
| NOMBRE DE LITS INVITES 8 | AIR CONDITIONNE 180.000 Btu/h | |
| NOMBRE DE LITS EQUIPAGE 4 | CAPACITE EAUX NOIRES930 l | |
| CAPACITE FUEL 8.150 l | CAPACITE EAUX GRISES 850 l | |
| CAPACITE EAU 1.900 l | DIMENSIONS TENDER 4,30 m max. | |
* Données relatives aux déplacements du navire avec un aménagement standard, comme décrit dans les spécifications ci-dessus.
** Les données relatives aux caractéristiques et aux performances des moteurs principaux, sont issues des données fournies par le fabricant.
*** Les données relatives à la vitesse du navire correspondent à un aménagement standard, en conformité avec la spécification suivante 1/3 pour les réservoirs, le poids 1/3 pour les bagages (en tenant compte de 25 kg de bagages pour chaque couchette) et 5 membres de l'équipage (80 kg par personne), sans système de stabilisation "vitesse zéro" ou "en cours" (Réf. Par.1.5).
SAN LORENZO - SL94
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 28,60 m | MOTEURS a)2 x Caterpillar Cat C32 ACERT b)2 x MTU 16V2000M84 |
|
| LARGEUR 6,75 m | PUISSANCE a)1436 kW @ 2300 rpm b)1630 KW @ 2450 rpm |
|
| TIRANT D'EAU A MI CHARGE 1,93 m | HELICES 5 blade in NiBrAl in class "S" | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON A MI CHARGE 23,60 | GENERATEURS 2x33 KW | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 3,27 m | CONSOMMATION** a)2 x 306 l/h a 2100 rpm b)2 x 350 l/h a 2200 rpm |
|
| DEPLACEMENT A MI-CHARGE* 97,00 t | VITESSE MAXIMALE*** a)26 noeuds b)29 noeuds |
|
| DEPLACEMENT A PLEINE CHARGE* 104,00 t | VITESSE DE CROISIERE*** a)23 knots b)26 knots | |
| NOMBRE DE LITS INVITES 8 | AIR CONDITIONNE 180.000 Btu/h | |
| NOMBRE DE LITS EQUIPAGE 4 | CAPACITE EAUX NOIRES930 l | |
| CAPACITE FUEL 8.150 l | CAPACITE EAUX GRISES 850 l | |
| CAPACITE EAU 1.900 l | DIMENSIONS TENDER 4,30 m max. | |
* Données relatives aux déplacements du navire avec un aménagement standard, comme décrit dans les spécifications ci-dessus.
** Les données relatives aux caractéristiques et aux performances des moteurs principaux, sont issues des données fournies par le fabricant.
*** Les données relatives à la vitesse du navire correspondent à un aménagement standard, en conformité avec la spécification suivante 1/3 pour les réservoirs, le poids 1/3 pour les bagages (en tenant compte de 25 kg de bagages pour chaque couchette) et 5 membres de l'équipage (80 kg par personne), sans système de stabilisation "vitesse zéro" ou "en cours" (Réf. Par.1.5).





