Apreamare 60' Open






PLENITUDE
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur16,00 M / 52,49 ft | |
| Modèle Apreamare 60' | Largeur 5,53 M/ 18,14 ft | |
| YachtOpen | Tirant d'eau1,6M / 5,43 ft | |
| Année de construction 2004 | Déplacement à pleine charge 23T | |
| Constructeur Apreamare, Italy | Capacité en fuel 3.000 L / 794 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 999 L / 264 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MAN D2848 LE420 x 900 Cv | |
| Designer intérieur xxxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs Approx P=498 / S=500Hrs (Aug 11) | |
| Air conditionné xxx | Vitesse maximale Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. d'équipage | |
| Type de cabines 1 Double, 2 Twin |
Description
Specifications
| Localisation bateau Golfe Juan - FRANCE | Longueur16,00 M / 52,49 ft | |
| Modele Apreamare 60' | Largeur 5,53 M/ 18,14 ft | |
| AnnéeOpen | Tirant d'eau1,6M / 5,43 ft | |
| Année de construction 2004 | Déplacement à pleine charge 23T | |
| Constructeur Apreamare, Italy | Capacité en fuel 3.000 L / 794 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 999 L / 264 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MAN D2848 LE420 x 900 Cv | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs Approx P=498 / S=500Hrs (Aug 11) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage xxx | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. Equipage xxx | |
| Type de cabine 1 Double, 2 Twin |

