Cerri 52' Open








TOPFEET
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur15,88 M / 52,10 ft | |
| Modèle Cerri 52' | Largeur 4,50 M/ 14,76 ft | |
| YachtOpen | Tirant d'eau0,85 M/ 2,78 ft | |
| Année de construction 2004 | Déplacement à pleine charge 19,80 T | |
| Constructeur Cerri Cantieri navali, Italy | Capacité en fuel 2.400 L / 635 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 700 L / 185 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MAN D2848 LE403 x 800 Cv | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs Approx P=307 / S=310Hrs (July 09) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 5 | Nb. de cabines équipage 1 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. d'équipage 3 | |
| Type de cabines 1 Double, 1 Twin, 1 Single |
Description
Specifications
| Localisation bateau Golfe Juan - FRANCE | Longueur15,88 M / 52,10 ft | |
| Modele Cerri 52’ | Largeur 4,50 M/ 14,76 ft | |
| AnnéeOpen | Tirant d'eau0,85 M/ 2,78 ft | |
| Année de construction 2004 | Déplacement à pleine charge 19,80 T | |
| Constructeur Cerri Cantieri navali, Italy | Capacité en fuel 2.400 L / 635 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 700 L / 185 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MAN D2848 LE403 x 800 Cv | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs Approx P=307 / S=310Hrs (July 09) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 34 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 5 | Nb. de cabines équipage 1 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. Equipage 3 | |
| Type de cabine 1 Double, 1 Twin, 1 Single |
