Mangusta 105/03






BAL HARBOUR
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur31,40 M / 103,02 ft | |
| Modèle Mangusta 105' | Largeur 6,60 M/ 21,65 ft | |
| Yacht1997- Refit 2007 | Tirant d'eau1,75 M/ 5,74 ft | |
| Année de construction 1997 | Déplacement à pleine charge 86 T | |
| Constructeur Overmarine Shipyard, Italy | Capacité en fuel 12.000 L / 3.175 GAL | |
| Architecte Bacigalupo | Capacité en eau 1.800 L / 476 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MTU x 1550 Hp + 1 x TF40 x 4000Hp | |
| Designer intérieur In House | Autonomie Approx. 400 Nm | |
| Type de bois Pearl & Burl / Loupe et Poirier brillant | Heures moteurs Approx P=1160/S=1183Hrs (Aug 09) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 8/10 | Nb. de cabines équipage 2 | |
| Nb. de cabines invités 4 | Nb. d'équipage 4 | |
| Type de cabines 2 Double Staterooms + 2 Twin with extra pullman |
Description
Specifications
| Localisation bateau Hyères - FRANCE | Longueur31,40 M / 103,02 ft | |
| Modele Mangusta 105’ | Largeur 6,60 M/ 21,65 ft | |
| Année105/03 | Tirant d'eau1,75 M/ 5,74 ft | |
| Année de construction 1997- Refit 2007 | Déplacement à pleine charge 86 T | |
| Constructeur Overmarine Shipyard, Italy | Capacité en fuel 12.000 L / 3.175 GAL | |
| Architecte Bacigalupo | Capacité en eau 1.800 L / 476 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MTU x 1550 Hp + 1 x TF40 x 4000Hp | |
| Designer intérieur In House | Autonomie Approx. 400 Nm | |
| Type de bois Pearl & Burl / Loupe et Poirier brillant | Heures moteurs Approx P=1160/S=1183Hrs (Aug 09) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 8/10 | Nb. de cabines équipage 2 | |
| Nb. de cabines invités 4 | Nb. Equipage 4 | |
| Type de cabine 2 Double Staterooms + 2 Twin with extra pullman |
