Sunseeker Predator 52'




KISS ME OR NOT
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur17,60 M / 57,90 ft | |
| Modèle Sunseeker Predator 52' | Largeur 4,63 M/ 15,20 ft | |
| Yacht2008 - Model 2009 | Tirant d'eau1,260 M/ 4,20 ft | |
| Année de construction 2008 | Déplacement à pleine charge 24.8 T | |
| Constructeur Sunseeker Intl, UK | Capacité en fuel 2.140 L / 565 GAL | |
| Architecte Sunseeker Intl, UK | Capacité en eau 625 L / 165 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MAN x 800Hp | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie Approx. 250Nm | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs P=420Hrs/ S=420Hrs (Aug. 2011) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 31 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. d'équipage | |
| Type de cabines 2 Double, 1 Twin |
Description
Specifications
| Localisation bateau Golfe Juan - FRANCE | Longueur17,60 M / 57,90 ft | |
| Modele Sunseeker Predator 52’ | Largeur 4,63 M/ 15,20 ft | |
| AnnéeOpen | Tirant d'eau1,260 M/ 4,20 ft | |
| Année de construction 2008 - Model 2009 | Déplacement à pleine charge 24.8 T | |
| Constructeur Sunseeker Intl, UK | Capacité en fuel 2.140 L / 565 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 625 L / 165 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MAN x 800Hp | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie Approx. 250Nm | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs P=420Hrs/ S=420Hrs (Aug. 2011) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 31 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage 1 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. Equipage 1 | |
| Type de cabine 2 Double, 1 Twin |
