Tecnomar Madras 63'




LITTLE SKY
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur19,02 M / 62,40 ft | |
| Modèle Tecnomar Madras 63' | Largeur 4,40 M/ 14,44 ft | |
| YachtOpen | Tirant d'eau2,40 M/ 7,87 ft | |
| Année de construction 2000 | Déplacement à pleine charge 23.2 T | |
| Constructeur Tecnomar Srl, Italy | Capacité en fuel 2.600 L / 688 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 600 L / 158 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MTU 183TE9312V x 1150Hp | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs P=547Hrs/ S=551Hrs (Aug. 2011) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage 1 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. d'équipage 1 | |
| Type de cabines 1 Double, 2 Twin |
LITTLE SKY
Specifications
| Localisation du bateau South of France - FRANCE | Longueur19,02 M / 62,40 ft | |
| Modèle Tecnomar Madras 63' | Largeur 4,40 M/ 14,44 ft | |
| YachtOpen | Tirant d'eau2,40 M/ 7,87 ft | |
| Année de construction 2000 | Déplacement à pleine charge 23.2 T | |
| Constructeur Tecnomar Srl, Italy | Capacité en fuel 2.600 L / 688 GAL | |
| Architecte xxx | Capacité en eau 600 L / 158 GAL | |
| Matériau de la coque GRP | Puissance 2 x MTU 183TE9312V x 1150Hp | |
| Designer intérieur xxx | Autonomie xxx | |
| Type de bois xxx | Heures moteurs P=547Hrs/ S=551Hrs (Aug. 2011) | |
| Air conditionné Yes | Vitesse maximale Approx. 40 NDS/ KTS |
Cabines
| Nb. d'invités 6 | Nb. de cabines équipage 1 | |
| Nb. de cabines invités 3 | Nb. d'équipage 1 | |
| Type de cabines 1 Double, 2 Twin |
