40 Alloy














































































SANLORENZO - 40ALLOY
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 40.80 M | GÉNÉRATEURS 2 x 70 kW - 50 Hz2 x 70 kW | |
| LARGEUR 7.90 M | VITESSE MAXIMALE 28 KN | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON32.90 M | VITESSE DE CROISIÈRE 26 KN | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 3.10 M | AUTONOMIE VITESSE DE CROISIÈRE 800 NM | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 3.90 M | AIR CONDITIONNE 480.000 BTU | |
| DÉPLACEMENT A MI-CHARGE 190.00 T | CAPACITÉ FUEL 30.000 L | |
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Aluminium | CAPACITÉ EAU 6.000 L | |
| MOTEURS 2 x MTU 12V 4000 M93 (2 x 2340 kW à 2100 rpm) | CAPACITÉ EAUX NOIRES/GRISES 2.000 L | |
| PUISSANCE 2 x 3.182 mHP (2.340 kW) | NOMBRE DE LITS INVITES 10 | |
| HÉLICES 2 x fixed pitch (5 blades) | NOMBRE DE LITS ÉQUIPAGE 6 |
SANLORENZO - 40ALLOY
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 40.80 M | GÉNÉRATEURS 2 x 70 kW - 50 Hz2 x 70 kW | |
| LARGEUR 7.90 M | VITESSE MAXIMALE 28 KN | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON32.90 M | VITESSE DE CROISIÈRE 26 KN | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 3.10 M | AUTONOMIE VITESSE DE CROISIÈRE 800 NM | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 3.90 M | AIR CONDITIONNE 480.000 BTU | |
| DÉPLACEMENT A MI-CHARGE 190.00 T | CAPACITÉ FUEL 30.000 L | |
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Aluminium | CAPACITÉ EAU 6.000 L | |
| MOTEURS 2 x MTU 12V 4000 M93 (2 x 2340 kW à 2100 rpm) | CAPACITÉ EAUX NOIRES/GRISES 2.000 L | |
| PUISSANCE 2 x 3.182 mHP (2.340 kW) | NOMBRE DE LITS INVITES 10 | |
| HÉLICES 2 x fixed pitch (5 blades) | NOMBRE DE LITS ÉQUIPAGE 6 |
SANLORENZO - 40ALLOY
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 40.80 M | GÉNÉRATEURS 2 x 70 kW - 50 Hz2 x 70 kW | |
| LARGEUR 7.90 M | VITESSE MAXIMALE 28 KN | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON32.90 M | VITESSE DE CROISIÈRE 26 KN | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 3.10 M | AUTONOMIE VITESSE DE CROISIÈRE 800 NM | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 3.90 M | AIR CONDITIONNE 480.000 BTU | |
| DÉPLACEMENT A MI-CHARGE 190.00 T | CAPACITÉ FUEL 30.000 L | |
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Aluminium | CAPACITÉ EAU 6.000 L | |
| MOTEURS 2 x MTU 12V 4000 M93 (2 x 2340 kW à 2100 rpm) | CAPACITÉ EAUX NOIRES/GRISES 2.000 L | |
| PUISSANCE 2 x 3.182 mHP (2.340 kW) | NOMBRE DE LITS INVITES 10 | |
| HÉLICES 2 x fixed pitch (5 blades) | NOMBRE DE LITS ÉQUIPAGE 6 |







