46 Steel



































































SANLORENZO - 46 STEEL
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 46,00 m | MOTEURS 2x CAT 3512B DITA-SCAC High Displacement | |
| LARGEUR 9,30 m | PUISSANCE 2X 2.040 mHP (1.500 kW) - 1.600 rpm | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON 38,02 m | HELICES 2X 5 blades, fixed pitch | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 2,60 m | GENERATEURS 2X 115 kW - 50 Hz - 1X 20 kW - 50 Hz | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 4,80 m | VITESSE MAXIMALE 17 noeuds | |
| REDUCTION UNITS 2X ZF 7541 (i=3.429:1) | VITESSE DE CROISIERE 15 noeuds | |
| DEPLACEMENT A MI-CHARGE 380,00 t | AUTONOMIE VITESSE DE CROISIERE 2000 nm | |
| DEPLACEMENT A PLEINE CHARGE 415,00 t | AUTONOMIE A 12 NŒUDS 4000 nm | |
| NOMBRE DE LITS INVITES 10 | AIR CONDITIONNE 600,000 Btu/h | |
| NOMBRE DE LITS EQUIPAGE 9 | CAPACITE EAU 16.000 l | |
| CAPACITE FUEL 45.000 l - 57.000 l | CAPACITE EAUX GRISES 4.000 l | |
| CAPACITE EAUX NOIRES 2.000 l | ||
SANLORENZO - 46 STEEL
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 46,00 m | MOTEURS 2x CAT 3512B DITA-SCAC High Displacement | |
| LARGEUR 9,30 m | PUISSANCE 2X 2.040 mHP (1.500 kW) - 1.600 rpm | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON 38,02 m | HELICES 2X 5 blades, fixed pitch | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 2,60 m | GENERATEURS 2X 115 kW - 50 Hz - 1X 20 kW - 50 Hz | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 4,80 m | VITESSE MAXIMALE 17 noeuds | |
| REDUCTION UNITS 2X ZF 7541 (i=3.429:1) | VITESSE DE CROISIERE 15 noeuds | |
| DEPLACEMENT A MI-CHARGE 380,00 t | AUTONOMIE VITESSE DE CROISIERE 2000 nm | |
| DEPLACEMENT A PLEINE CHARGE 415,00 t | AUTONOMIE A 12 NŒUDS 4000 nm | |
| NOMBRE DE LITS INVITES 10 | AIR CONDITIONNE 600,000 Btu/h | |
| NOMBRE DE LITS EQUIPAGE 9 | CAPACITE EAU 16.000 l | |
| CAPACITE FUEL 45.000 l - 57.000 l | CAPACITE EAUX GRISES 4.000 l | |
| CAPACITE EAUX NOIRES 2.000 l | ||
SANLORENZO - 46 STEEL
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR 46,00 m | MOTEURS 2x CAT 3512B DITA-SCAC High Displacement | |
| LARGEUR 9,30 m | PUISSANCE 2X 2.040 mHP (1.500 kW) - 1.600 rpm | |
| LONGUEUR DE FLOTTAISON 38,02 m | HELICES 2X 5 blades, fixed pitch | |
| TIRANT D'EAU A PLEINE CHARGE 2,60 m | GENERATEURS 2X 115 kW - 50 Hz - 1X 20 kW - 50 Hz | |
| HAUTEUR DE CONSTRUCTION 4,80 m | VITESSE MAXIMALE 17 noeuds | |
| REDUCTION UNITS 2X ZF 7541 (i=3.429:1) | VITESSE DE CROISIERE 15 noeuds | |
| DEPLACEMENT A MI-CHARGE 380,00 t | AUTONOMIE VITESSE DE CROISIERE 2000 nm | |
| DEPLACEMENT A PLEINE CHARGE 415,00 t | AUTONOMIE A 12 NŒUDS 4000 nm | |
| NOMBRE DE LITS INVITES 10 | AIR CONDITIONNE 600,000 Btu/h | |
| NOMBRE DE LITS EQUIPAGE 9 | CAPACITE EAU 16.000 l | |
| CAPACITE FUEL 45.000 l - 57.000 l | CAPACITE EAUX GRISES 4.000 l | |
| CAPACITE EAUX NOIRES 2.000 l | ||






